Рекомендуем
6 910 р
8 570 р
8 390 р
19 050 р
7 600 р
| Краткое наименование | 255/55 R18 |
| Все модели | IcelynX TI501 |
| Производитель | Triangle |
| Ширина | 255 |
| Профиль | 55 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) |
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Бренд | Triangle |
| Тип шины | Легковая |
| Шип | Есть |
| RunFlat | Нет |
| Склады | 42 |
| Название раздела | Шины легковые |
| Дополнительно | S42N40P9922 |




