| Краткое наименование | 285/75 R16 |
| Все модели | PrimeMaster M/T II |
| Производитель | Sonix |
| Ширина | 285 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 126 (1700 кг)/123 (1550 кг) |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Сезонность | Летняя |
| Бренд | Sonix |
| Тип шины | Внедорожник |
| Шип | Нет |
| RunFlat | Нет |
| Склады | 7 |
| Название раздела | Шины легковые |
| Дополнительно | S7N2P12500 |


